利用料区分 | 毎月の負担額 | ||||
1 | 生活費 | 44,810円(食費27,000円を含む。) | |||
2 | 事務費 | 階層 | 年間収入 | 事 務 費 | 備 考 |
1 | 150万円以下 | 1万円 | 事務費は年収に応じて負担額が異なります。年間収入に応じた事務費をお確かめください。 ※年間収入=年収入(年金・恩給・その他の収入)−必要経費(租税・社会保険料・医療費) |
||
2 | 160万円以下 | 1万3千円 | |||
3 | 170万円以下 | 1万6千円 | |||
4 | 180万円以下 | 1万9千円 | |||
5 | 190万円以下 | 2万2千円 | |||
6 | 200万円以下 | 2万5千円 | |||
7 | 210万円以下 | 3万円 | |||
8 | 220万円以下 | 3万5千円 | |||
9 | 230万円以下 | 4万円 | |||
10 | 240万円以下 | 4万5千円 | |||
11 | 250万円以下 | 5万円 | |||
12 | 260万円以下 | 5万7千円 | |||
13 | 270万円以下 | 6万4千円 | |||
14 | 280万円以下 | 7万1千円 | |||
15 | 290万円以下 | 7万8千円 | |||
16 | 300万円以下 | 8万5千円 | |||
17 | 310万円以下 | 9万2千円 | |||
18 | 310万1円以上 | 全 額 | |||
3 | 管理費 | 一律10,000円 | |||
4 | その他 | (1)冬季加算として11月から3月(5ヶ月間)の各月2,120円を頂きます。 (2)居室に係る電気代、上下水道料及び電話料金は個人負担となります。 (3)特別なサービス提供費は、実施分の負担となります。 |
月 | 行 事 | 月 | 行 事 |
4月 | お花見 | 10月 | さんまバーベキュー |
5月 | バーベキュー | 11月 | 作品展示会 |
6月 | ドライブ | 12月 | クリスマス会 |
7月 | 流しそうめん、納涼祭 | 1月 | 新年会、初詣 |
8月 | すいか割り | 2月 | 豆まき |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひな祭り |
6 入居生活
ケアハウス都苑の年間行事は下表のとおりです。この他月例行事として血圧測定、ショッピング、誕生会・懇談会等があります。また入居者相互の親睦を図るための活動も盛んです。
施設名 | 軽費老人ホーム ケアハウス都苑 |
所在地 | 千葉市中央区川戸町2番地 都苑3F |
定員 | 20名 |
設備 | 居室(夫婦用×3、個人用×14)、食堂・談話室、共同浴室、冷暖房設備、防火・防災設備他 |
開設 | 平成8年3月 |
5月お花見、千葉市植物園に行き、満開のバラに皆さんうっとり、笑顔で記念撮影
夫婦居室の間取り図
7 健康・衛生管理について
(1) 健康体操の実施
昼食前に職員による健康体操を毎日実施して、入居者の皆さんの身体機能(特に転倒予防)の維持向上を図っています。
(2) 血圧測定の実施
月1回看護職員により入居の皆さんの血圧測定を実施して個別の体調管理を行うとともに、併せて健康相談も行っています。
(3) 衛生意識の高揚
夏場の食中毒予防や冬場の感染症予防を強化するため、ポスターを掲示して入居者の皆さんに手洗い、うがい、消毒やマスク着用等を呼びかけています。(右は感染性胃腸炎やインフルエンザの感染予防を呼びかけたポスターです。)
年 間 行 事
談話室での楽しい語らい
ケアハウス全般配置図(都苑3階)
11月恒例のケアハウス秋の作品展示会、入居の皆さんから多くの力作が出品され、訪れる人達の眼を楽しませました。
9月ケアハウス敬老会、入居者の方の出し物もあり、皆さん大いに楽しみました。
個人居室の間取り図
広い廊下を挟んで14の
個人居室が並んでいます。
5月晴天の中庭でデイサービスと合同のバーベキュー、大いに食べ、かつ楽しみました。